<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rescate post tag - Revista Travel Manager</title>
	<atom:link href="https://revistatravelmanager.com/tag/rescate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistatravelmanager.com/tag/rescate/</link>
	<description>Revista profesional de viajes de negocio</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2020 04:37:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://revistatravelmanager.com/wp-content/uploads/2022/10/cropped-TM-logo-500x500-1-32x32.jpg</url>
	<title>rescate post tag - Revista Travel Manager</title>
	<link>https://revistatravelmanager.com/tag/rescate/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Francia y Países Bajos rescatan al grupo Air France-KLM</title>
		<link>https://revistatravelmanager.com/francia-y-paises-bajos-rescatan-al-grupo-air-france-klm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Travel Manager Internacional]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 04:37:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Temáticas Business Travel]]></category>
		<category><![CDATA[aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[air france]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[klm]]></category>
		<category><![CDATA[rescate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistatravelmanager.com/?p=26804</guid>

					<description><![CDATA[A principios de abril el Grupo Air France-KLM ya anticipó que necesitaría una inyección de liquidez para garantizar su supervivencia ante la crisis generada por el COVID-19.&#160; Pocas semanas después,&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://revistatravelmanager.com/wp-content/uploads/2020/04/rescate_afklm.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-26805" src="https://revistatravelmanager.com/wp-content/uploads/2020/04/rescate_afklm.jpg" alt="" width="300" height="173" srcset="https://revistatravelmanager.com/wp-content/uploads/2020/04/rescate_afklm.jpg 300w, https://revistatravelmanager.com/wp-content/uploads/2020/04/rescate_afklm.jpg 768w, https://revistatravelmanager.com/wp-content/uploads/2020/04/rescate_afklm.jpg 520w, https://revistatravelmanager.com/wp-content/uploads/2020/04/rescate_afklm.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>A principios de abril el <a href="http://airfranceklm.com">Grupo Air France-KLM</a> ya anticipó que necesitaría una inyección de liquidez para garantizar su supervivencia ante la crisis generada por el COVID-19.&nbsp;<br />
Pocas semanas después, y tras diferentes conversaciones con entidades financieras y los gobiernos francés y neerlandés, los estados han salido al <strong>rescate de estas aerolíneas</strong> con un importante <strong>paquete de ayudas</strong> que aseguran su continuidad.<br />
El estado francés ha otorgado un total de 7.000 millones de Euros al grupo Air France-KLM: 4.000 M€ en préstamos bancarios garantizados por el Estado en un 90%; y 3.000 M€ como préstamo directo del Estado en calidad de accionista.<br />
Por su parte, el gobierno neerlandés ha anunciado un rescate de entre 2.000 y 4.000 M€, cuyos detalles se conocerán las próximas semanas.</p>
<p>Tanto Francia como Países Bajos son accionistas de las aerolíneas con un porcentaje del 14%, accionariado que el Estado francés podría ampliar en función de la evolución de esta situación.</p>
<p>El objetivo de estas ayudas es evitar el colapso financiero del grupo y mantener los más de 35.000 empleos directos e indirectos que genera el grupo.</p>
<p>Estos mecanismos de ayudas están sujetos a la aprobación de la Comisión Europea.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump rescata las aerolíneas de EEUU</title>
		<link>https://revistatravelmanager.com/trump-rescata-las-aerolineas-de-eeuu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Travel Manager Internacional]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 07:26:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Temáticas Business Travel]]></category>
		<category><![CDATA[aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[rescate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistatravelmanager.com/?p=26738</guid>

					<description><![CDATA[El gobierno de los EEUU ha acordado con las principales líneas aéreas estadounidenses los términos de un rescate económico con el objetivo de evitar su quiebra así como un elevado&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://revistatravelmanager.com/wp-content/uploads/2020/04/ayudas-trump-aerolineas.jpg"><img decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-26739" src="https://revistatravelmanager.com/wp-content/uploads/2020/04/ayudas-trump-aerolineas.jpg" alt="" width="300" height="173" srcset="https://revistatravelmanager.com/wp-content/uploads/2020/04/ayudas-trump-aerolineas.jpg 300w, https://revistatravelmanager.com/wp-content/uploads/2020/04/ayudas-trump-aerolineas.jpg 768w, https://revistatravelmanager.com/wp-content/uploads/2020/04/ayudas-trump-aerolineas.jpg 520w, https://revistatravelmanager.com/wp-content/uploads/2020/04/ayudas-trump-aerolineas.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>El gobierno de los EEUU ha acordado con las <strong>principales líneas aéreas estadounidenses</strong> los términos de un<strong> rescate económico</strong> con el objetivo de <strong>evitar su quiebra</strong> así como un elevado número de <strong>despidos</strong>. Según <a href="http://airlines.org"><strong>Airlines for America (A4A)</strong></a>, asociación que reúne a Alaska Airlines, American Airlines, Atlas Air, Delta Air Lines, FedEx, Hawaiian Airlines, jetBlue Airways, Southwest Airlines, United Airlines y UPS, este sector emplea a más de 750.000 personas en el país.</p>
<p>Pese a que el <strong>Departamento del Tesoro</strong> no ha hecho público el montante total de este rescate, se estima que estas ayudas a las aerolíneas- ya contempladas en el histórico plan de rescate económico de 2,2 billones para hacer frente a la crisis del Coronavirus- sumarán alrededor de <strong>25.000 millones de dólares.</strong></p>
<p>De momento, <strong>American Airlines, Delta Airlines, United Airlines y Southwest</strong> han confirmado la aceptación de estas ayudas y se espera que otras aerolíneas de menor tamaño también se añadan a esta lista.</p>
<p>Para poder acceder a este rescate, las compañías deben conservar el 90% de los puestos de trabajo que tenían el 24 de marzo y restablecer, una vez pase el estado de emergencia, el 90% de la plantilla que tenían a 1 de febrero. Además, los empleados deberán mantener su sueldo íntegro.</p>
<p>También pueden tener consecuencias futuras otras contrapartidas exigidas por la Administración Trump para acceder al rescate. Las aerolíneas no solo deberán devolver el 30% de las ayudas. También tendrán que ofrecer alguna garantía que podrían ser convertidas en acciones, por lo que muchas fuentes apuntan que el estado norteamericano pasaría a ser accionista minoritario de las líneas aéreas.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
