<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>events post tag - Revista Travel Manager</title>
	<atom:link href="https://revistatravelmanager.com/tag/events/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistatravelmanager.com/tag/events/</link>
	<description>Revista profesional de viajes de negocio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Sep 2024 11:34:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.6</generator>

<image>
	<url>https://revistatravelmanager.com/wp-content/uploads/2022/10/cropped-TM-logo-500x500-1-32x32.jpg</url>
	<title>events post tag - Revista Travel Manager</title>
	<link>https://revistatravelmanager.com/tag/events/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nuevos productos virtuales de Globalia Meetings &#038; Events para el sector MICE</title>
		<link>https://revistatravelmanager.com/nuevos-productos-virtuales-de-globalia-meetings-events-para-el-sector-mice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Travel Manager Internacional]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 06:30:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MICE y Venues]]></category>
		<category><![CDATA[Temáticas Business Travel]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[globalia]]></category>
		<category><![CDATA[Meeting]]></category>
		<category><![CDATA[mice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistatravelmanager.com/?p=27715</guid>

					<description><![CDATA[Las experiencias virtuales están marcando la celebración de reuniones y eventos profesionales. Y lo harán durante un largo periodo. En este contexto, Globalia Meetings &#38; Events (GM&#38;E) ha reforzado su&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Las experiencias virtuales están marcando la celebración de reuniones y eventos profesionales. Y lo harán durante un largo periodo. En este contexto, <a href="http://www.globaliaeventos.com"><strong>Globalia Meetings &amp; Events (GM&amp;E)</strong> </a>ha reforzado su portfolio con <strong>tres nuevos productos: Globalbox, Micebox y Fiesta Christmas ON</strong>. Su objetivo es motivar e incentivar de manera dinámica y participativa al sector.<br />
El cliente MICE podrá escoger entre las 3 opciones, o bien combinarlas en base a sus necesidades.</p>
<p><strong>Globalbox</strong> es la plataforma de incentivos experiencial de GM&amp;E en la que se encuentran todo un abanico de experiencias. El propio cliente gestionará esta herramienta para crear su programa de incentivación grupal o personal a su imagen y semejanza, siempre con el apoyo de los expertos de GM&amp;E.</p>
<p>Por otro lado, <strong>Micebox</strong> son <strong>cajas experienciales</strong> que surgen bajo la necesidad de crear soluciones para las empresas aportando detalles diferenciadores. El contenido puede ir ligado al evento, estrategia interna o simplemente como regalo de Navidad.</p>
<p><strong>Fiesta Christmas On</strong> es un producto pensado especialmente para el periodo de las fiestas navideñas. Con este producto, cada miembro del equipo recibirá una Micebox en su domicilio con la que vivir una Navidad diferente aportando detalles originales y creativos con contenido ligado siempre a un evento online.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PortAventura Convention Centre reabre el 8 de julio</title>
		<link>https://revistatravelmanager.com/portaventura-convention-centre-reabre-el-8-de-julio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Travel Manager Internacional]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 10:23:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[MICE y Venues]]></category>
		<category><![CDATA[Temáticas Business Travel]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[mice]]></category>
		<category><![CDATA[Portaventura]]></category>
		<category><![CDATA[reapertura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistatravelmanager.com/?p=27182</guid>

					<description><![CDATA[Tal y como ya están haciendo aerolíneas y hoteles, también los centros de convenciones empiezan su desescalada. Es el caso de PortAventura Business &#38; Events quien ha anunciado que el&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://revistatravelmanager.com/wp-content/uploads/2020/06/portaventura_reapertura.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-27183" src="https://revistatravelmanager.com/wp-content/uploads/2020/06/portaventura_reapertura.jpg" alt="" width="300" height="173" srcset="https://revistatravelmanager.com/wp-content/uploads/2020/06/portaventura_reapertura.jpg 300w, https://revistatravelmanager.com/wp-content/uploads/2020/06/portaventura_reapertura.jpg 768w, https://revistatravelmanager.com/wp-content/uploads/2020/06/portaventura_reapertura.jpg 720w, https://revistatravelmanager.com/wp-content/uploads/2020/06/portaventura_reapertura.jpg 520w, https://revistatravelmanager.com/wp-content/uploads/2020/06/portaventura_reapertura.jpg 320w, https://revistatravelmanager.com/wp-content/uploads/2020/06/portaventura_reapertura.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Tal y como ya están haciendo aerolíneas y hoteles, también los centros de convenciones empiezan su desescalada. Es el caso de <strong><a href="http://www.portaventuraevents.com/">PortAventura Business &amp; Events</a></strong><strong> quien ha anunciado que el próximo 8 de julio volverá a abrir sus puertas</strong> tras redefinir su estrategia, establecer nuevos procedimientos y adaptarse a la nueva realidad del sector.</p>
<p>En la primera fase de regreso a la actividad, la compañía ha puesto en marcha una <strong>batería de medidas extraordinarias para clientes, empleados y colaboradores</strong>. Es el caso del control de temperatura en la entrada del centro de convenciones, los parques y los hoteles, el uso de mascarilla obligatorio en todo el resort, la reducción del aforo y puesta en marcha de nuevos flujos de personas para evitar aglomeraciones y mantener la distancia social, así como la colocación de señalización y elementos informativos para prevenir riesgos y dotar de información a los clientes de eventos.</p>
<p><strong>PortAventura Convention Centre&nbsp;</strong>cuenta en sus <strong>20.000m2 con 24 salas y una capacidad máxima para 6.000 personas</strong>.<strong>&nbsp;En su nueva ampliación</strong>, incorpora una sala divisible en tres,&nbsp;Sala ROMA, que cuenta con una superficie total de más de 2.000 m2, luz natural y vistas a un entorno mediterráneo privilegiado. Además, el proyecto de ampliación incorpora una cocina de 880 m2, que complementará el servicio de restauración del centro de convenciones.</p>
<p>Coincidiendo con la reanudación de la actividad, <strong>el 8 de julio abrirán PortAventura Park y Ferrari Land, y los hoteles</strong> PortAventura, Gold River, Mansión de Lucy y Colorado Creek. Adicionalmente, se dispondrá de una completa oferta en restauración, posibilidad de actividades de teambuilding, así como la apertura de áreas en exclusiva para eventos.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
